Secretaria Municipal de Administração
Tabela Orçamentária 694 — 21/08/2026
Tabela Orçamentária 694 — 21/08/2026
A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza torna pública a execução orçamentária discriminada por categoria de despesa e exercício financeiro, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias:
| Categoria | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | R$ 90.414,84 | R$ 130.829,68 | R$ 171.244,53 | R$ 211.659,37 |
| 2 Juros e Encargos da Dívida | R$ 130.829,68 | R$ 211.659,37 | R$ 292.489,05 | R$ 373.318,74 |
| 3 Outras Despesas Correntes | R$ 171.244,53 | R$ 292.489,05 | R$ 413.733,58 | R$ 534.978,10 |
| 4 Investimentos | R$ 211.659,37 | R$ 373.318,74 | R$ 534.978,10 | R$ 696.637,47 |
| TOTAL | R$ 604.148,42 | R$ 1.008.296,84 | R$ 1.412.445,26 | R$ 1.816.593,68 |
Publicada por Operador de Matéria de Ministro Andreazza
Homologada por Gestor do Tenant de Teste
Código Identificador: D8BF83ACFF474F68