Gabinete do Prefeito
Tabela Orçamentária 555 — 21/08/2026
Tabela Orçamentária 555 — 21/08/2026
A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso torna pública a execução orçamentária discriminada por categoria de despesa e exercício financeiro, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias:
| Categoria | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | R$ 90.414,84 | R$ 130.829,68 | R$ 171.244,53 | R$ 211.659,37 |
| 2 Juros e Encargos da Dívida | R$ 130.829,68 | R$ 211.659,37 | R$ 292.489,05 | R$ 373.318,74 |
| 3 Outras Despesas Correntes | R$ 171.244,53 | R$ 292.489,05 | R$ 413.733,58 | R$ 534.978,10 |
| 4 Investimentos | R$ 211.659,37 | R$ 373.318,74 | R$ 534.978,10 | R$ 696.637,47 |
| 5 Inversões Financeiras | R$ 252.074,21 | R$ 454.148,42 | R$ 656.222,63 | R$ 858.296,84 |
| 6 Amortização da Dívida | R$ 292.489,05 | R$ 534.978,10 | R$ 777.467,16 | R$ 1.019.956,21 |
| 7 Material de Consumo | R$ 332.903,89 | R$ 615.807,79 | R$ 898.711,68 | R$ 1.181.615,58 |
| 8 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 373.318,74 | R$ 696.637,47 | R$ 1.019.956,21 | R$ 1.343.274,94 |
| 9 Obras e Instalações | R$ 413.733,58 | R$ 777.467,16 | R$ 1.141.200,73 | R$ 1.504.934,31 |
| 10 Equipamentos e Material Permanente | R$ 454.148,42 | R$ 858.296,84 | R$ 1.262.445,26 | R$ 1.666.593,68 |
| TOTAL | R$ 2.722.816,31 | R$ 4.945.632,62 | R$ 7.168.448,93 | R$ 9.391.265,24 |
Publicada por Operador de Matéria de Alto Paraíso
Homologada por Gestor do Tenant de Teste
Código Identificador: E548BD6731A29F83