Gabinete do Prefeito
Quadro de Servidores 631 — 21/08/2026
Quadro de Servidores 631 — 21/08/2026
O Prefeito Municipal de Cujubim, no uso de suas atribuições legais, torna pública a relação de servidores abaixo, para os fins e efeitos legais:
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| 100000 | Ana Silva | Auxiliar Administrativo |
| 100001 | João Santos | Assistente Social |
| 100002 | Maria Rodrigues | Enfermeiro(a) |
| 100003 | Carlos Lima | Professor(a) |
| 100004 | Paula Carvalho | Motorista |
| 100005 | Pedro Barbosa | Agente Comunitário de Saúde |
| 100006 | Juliana Moreira | Técnico em Enfermagem |
| 100007 | Marcos Silva | Fiscal Municipal |
| 100008 | Fernanda Santos | Contador(a) |
| 100009 | Rafael Rodrigues | Engenheiro(a) Civil |
| 100010 | Camila Lima | Assistente de TI |
| 100011 | Bruno Carvalho | Zelador(a) |
| 100012 | Larissa Barbosa | Auxiliar Administrativo |
| 100013 | Diego Moreira | Assistente Social |
| 100014 | Patrícia Silva | Enfermeiro(a) |
| 100015 | Eduardo Santos | Professor(a) |
| 100016 | Renata Rodrigues | Motorista |
| 100017 | Felipe Lima | Agente Comunitário de Saúde |
| 100018 | Vanessa Carvalho | Técnico em Enfermagem |
| 100019 | Thiago Barbosa | Fiscal Municipal |
| 100020 | Ana Moreira | Contador(a) |
| 100021 | João Silva | Engenheiro(a) Civil |
| 100022 | Maria Santos | Assistente de TI |
| 100023 | Carlos Rodrigues | Zelador(a) |
| 100024 | Paula Lima | Auxiliar Administrativo |
| 100025 | Pedro Carvalho | Assistente Social |
| 100026 | Juliana Barbosa | Enfermeiro(a) |
| 100027 | Marcos Moreira | Professor(a) |
| 100028 | Fernanda Silva | Motorista |
| 100029 | Rafael Santos | Agente Comunitário de Saúde |
| 100030 | Camila Rodrigues | Técnico em Enfermagem |
| 100031 | Bruno Lima | Fiscal Municipal |
| 100032 | Larissa Carvalho | Contador(a) |
| 100033 | Diego Barbosa | Engenheiro(a) Civil |
| 100034 | Patrícia Moreira | Assistente de TI |
Publicada por Operador de Matéria de Cujubim
Homologada por Gestor do Tenant de Teste
Código Identificador: E9FF64A847094E44