Associação Rondoniense de Municípios Diário Oficial e Atos Oficiais
Voltar às publicações

Memória de Cálculo 236 — 21/08/2026

Aviso de Dispensa Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira

Secretaria Municipal de Administração · 21 de agosto de 2026

Cabeçalho do Diário Oficial de Associação Rondoniense de Municípios
Secretaria Municipal de Administração
Memória de Cálculo 236 — 21/08/2026

Memória de cálculo referente ao processo de aquisição da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, discriminando item, quantidade e valores unitário/total estimados:

Item Descrição Qtd. Valor Unit. Valor Total
1 Papel A4 (resma 500fls) 5 R$ 12,90 R$ 64,50
2 Caneta esferográfica azul 8 R$ 60,25 R$ 482,00
3 Cartucho de tinta preta 11 R$ 107,60 R$ 1.183,60
4 Pasta suspensa kraft 14 R$ 154,95 R$ 2.169,30
5 Grampeador de mesa 17 R$ 202,30 R$ 3.439,10
6 Toner para impressora laser 20 R$ 249,65 R$ 4.993,00
7 Cadeira de escritório giratória 23 R$ 297,00 R$ 6.831,00
8 Mesa de escritório em MDF 26 R$ 344,35 R$ 8.953,10
9 Ar-condicionado 12.000 BTUs 29 R$ 391,70 R$ 11.359,30
10 Notebook 8GB RAM/256GB SSD 32 R$ 12,90 R$ 412,80
11 Bebedouro elétrico 35 R$ 60,25 R$ 2.108,75
12 Extintor de incêndio 6kg 38 R$ 107,60 R$ 4.088,80
13 Papel A4 (resma 500fls) 5 R$ 154,95 R$ 774,75
14 Caneta esferográfica azul 8 R$ 202,30 R$ 1.618,40
15 Cartucho de tinta preta 11 R$ 249,65 R$ 2.746,15
16 Pasta suspensa kraft 14 R$ 297,00 R$ 4.158,00
17 Grampeador de mesa 17 R$ 344,35 R$ 5.853,95
18 Toner para impressora laser 20 R$ 391,70 R$ 7.834,00
19 Cadeira de escritório giratória 23 R$ 12,90 R$ 296,70
20 Mesa de escritório em MDF 26 R$ 60,25 R$ 1.566,50
21 Ar-condicionado 12.000 BTUs 29 R$ 107,60 R$ 3.120,40
22 Notebook 8GB RAM/256GB SSD 32 R$ 154,95 R$ 4.958,40
23 Bebedouro elétrico 35 R$ 202,30 R$ 7.080,50
24 Extintor de incêndio 6kg 38 R$ 249,65 R$ 9.486,70
25 Papel A4 (resma 500fls) 5 R$ 297,00 R$ 1.485,00
26 Caneta esferográfica azul 8 R$ 344,35 R$ 2.754,80
27 Cartucho de tinta preta 11 R$ 391,70 R$ 4.308,70
28 Pasta suspensa kraft 14 R$ 12,90 R$ 180,60
29 Grampeador de mesa 17 R$ 60,25 R$ 1.024,25
30 Toner para impressora laser 20 R$ 107,60 R$ 2.152,00
31 Cadeira de escritório giratória 23 R$ 154,95 R$ 3.563,85
32 Mesa de escritório em MDF 26 R$ 202,30 R$ 5.259,80
33 Ar-condicionado 12.000 BTUs 29 R$ 249,65 R$ 7.239,85
34 Notebook 8GB RAM/256GB SSD 32 R$ 297,00 R$ 9.504,00
35 Bebedouro elétrico 35 R$ 344,35 R$ 12.052,25
36 Extintor de incêndio 6kg 38 R$ 391,70 R$ 14.884,60
37 Papel A4 (resma 500fls) 5 R$ 12,90 R$ 64,50
38 Caneta esferográfica azul 8 R$ 60,25 R$ 482,00
39 Cartucho de tinta preta 11 R$ 107,60 R$ 1.183,60
40 Pasta suspensa kraft 14 R$ 154,95 R$ 2.169,30
41 Grampeador de mesa 17 R$ 202,30 R$ 3.439,10
42 Toner para impressora laser 20 R$ 249,65 R$ 4.993,00
43 Cadeira de escritório giratória 23 R$ 297,00 R$ 6.831,00
44 Mesa de escritório em MDF 26 R$ 344,35 R$ 8.953,10
45 Ar-condicionado 12.000 BTUs 29 R$ 391,70 R$ 11.359,30
46 Notebook 8GB RAM/256GB SSD 32 R$ 12,90 R$ 412,80
47 Bebedouro elétrico 35 R$ 60,25 R$ 2.108,75
48 Extintor de incêndio 6kg 38 R$ 107,60 R$ 4.088,80
49 Papel A4 (resma 500fls) 5 R$ 154,95 R$ 774,75
50 Caneta esferográfica azul 8 R$ 202,30 R$ 1.618,40
51 Cartucho de tinta preta 11 R$ 249,65 R$ 2.746,15
52 Pasta suspensa kraft 14 R$ 297,00 R$ 4.158,00
53 Grampeador de mesa 17 R$ 344,35 R$ 5.853,95
54 Toner para impressora laser 20 R$ 391,70 R$ 7.834,00
55 Cadeira de escritório giratória 23 R$ 12,90 R$ 296,70
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 229.356,60
imprimir
Publicada por Operador de Matéria de Governador Jorge Teixeira Homologada por Gestor do Tenant de Teste Código Identificador: ACA81EE12D2768D6
Rodapé do Diário Oficial de Associação Rondoniense de Municípios