Associação Rondoniense de Municípios Diário Oficial e Atos Oficiais
Voltar às publicações

Matriz de Indicadores 93 — 25/08/2026

Homologação Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza

Gabinete do Prefeito · 25 de agosto de 2026

Cabeçalho do Diário Oficial de Associação Rondoniense de Municípios
Gabinete do Prefeito
Matriz de Indicadores 93 — 25/08/2026

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza publica a matriz consolidada de indicadores administrativos:

Grupo Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8
Grupo 1 17,02 34,03 51,04 68,05 85,06 102,07 119,08 136,09
Grupo 2 34,03 68,04 102,05 136,06 170,07 204,08 238,09 272,10
Grupo 3 51,04 102,05 153,06 204,07 255,08 306,09 357,10 408,11
Grupo 4 68,05 136,06 204,07 272,08 340,09 408,10 476,11 544,12
Grupo 5 85,06 170,07 255,08 340,09 425,10 510,11 595,12 680,13
Grupo 6 102,07 204,08 306,09 408,10 510,11 612,12 714,13 816,14
Grupo 7 119,08 238,09 357,10 476,11 595,12 714,13 833,14 952,15
Grupo 8 136,09 272,10 408,11 544,12 680,13 816,14 952,15 1088,16
imprimir
Publicada por Operador de Matéria de Ministro Andreazza Homologada por Gestor do Tenant de Teste Código Identificador: AA49F950B2DD5B6B
Rodapé do Diário Oficial de Associação Rondoniense de Municípios