Memória de cálculo referente ao processo de aquisição da Prefeitura Municipal de Monte Negro, discriminando item, quantidade e valores unitário/total estimados:
| Item | Descrição | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papel A4 (resma 500fls) | 5 | R$ 12,90 | R$ 64,50 |
| 2 | Caneta esferográfica azul | 8 | R$ 60,25 | R$ 482,00 |
| 3 | Cartucho de tinta preta | 11 | R$ 107,60 | R$ 1.183,60 |
| 4 | Pasta suspensa kraft | 14 | R$ 154,95 | R$ 2.169,30 |
| 5 | Grampeador de mesa | 17 | R$ 202,30 | R$ 3.439,10 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | R$ 7.338,50 | |||
Publicado por:
Operador de Matéria de Monte Negro
Código Identificador: 1547A3D472201782