Baixar PDF Ver Diário completo
Diário Oficial dos Municípios de Rondônia
Rondônia, 25 de Agosto de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XVIII | Nº 17
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari — Gabinete do Prefeito
Matriz de Indicadores 317 — 25/08/2026

A Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari publica a matriz consolidada de indicadores administrativos:

Grupo Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6 Indicador 7
Grupo 1 17,02 34,03 51,04 68,05 85,06 102,07 119,08
Grupo 2 34,03 68,04 102,05 136,06 170,07 204,08 238,09
Grupo 3 51,04 102,05 153,06 204,07 255,08 306,09 357,10
Grupo 4 68,05 136,06 204,07 272,08 340,09 408,10 476,11
Grupo 5 85,06 170,07 255,08 340,09 425,10 510,11 595,12
Grupo 6 102,07 204,08 306,09 408,10 510,11 612,12 714,13
Grupo 7 119,08 238,09 357,10 476,11 595,12 714,13 833,14

Publicado por:
Operador de Matéria de Candeias do Jamari
Código Identificador: 3C5D29788E58AAA0