A Prefeitura Municipal de Chupinguaia apresenta o cronograma financeiro mensal por programa:
| Programa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa 1 | R$ 13.712,23 | R$ 14.949,64 | R$ 16.187,05 | R$ 17.424,46 | R$ 18.661,87 | R$ 19.899,28 | R$ 21.136,69 | R$ 22.374,10 | R$ 23.611,51 | R$ 24.848,92 | R$ 26.086,33 | R$ 27.323,74 |
| Programa 2 | R$ 17.424,46 | R$ 19.899,28 | R$ 22.374,10 | R$ 24.848,92 | R$ 27.323,74 | R$ 29.798,56 | R$ 32.273,38 | R$ 34.748,20 | R$ 37.223,02 | R$ 39.697,84 | R$ 42.172,66 | R$ 44.647,48 |
| Programa 3 | R$ 21.136,69 | R$ 24.848,92 | R$ 28.561,15 | R$ 32.273,38 | R$ 35.985,61 | R$ 39.697,84 | R$ 43.410,07 | R$ 47.122,30 | R$ 50.834,53 | R$ 54.546,76 | R$ 58.258,99 | R$ 61.971,22 |
| Programa 4 | R$ 24.848,92 | R$ 29.798,56 | R$ 34.748,20 | R$ 39.697,84 | R$ 44.647,48 | R$ 49.597,12 | R$ 54.546,76 | R$ 59.496,40 | R$ 64.446,04 | R$ 69.395,68 | R$ 74.345,32 | R$ 79.294,96 |
| Programa 5 | R$ 28.561,15 | R$ 34.748,20 | R$ 40.935,25 | R$ 47.122,30 | R$ 53.309,35 | R$ 59.496,40 | R$ 65.683,45 | R$ 71.870,50 | R$ 78.057,55 | R$ 84.244,60 | R$ 90.431,65 | R$ 96.618,70 |
| Programa 6 | R$ 32.273,38 | R$ 39.697,84 | R$ 47.122,30 | R$ 54.546,76 | R$ 61.971,22 | R$ 69.395,68 | R$ 76.820,14 | R$ 84.244,60 | R$ 91.669,06 | R$ 99.093,52 | R$ 106.517,98 | R$ 113.942,44 |
Publicado por:
Operador de Matéria de Chupinguaia
Código Identificador: 706E716BB1C8BB94